| Номер | Название | Профиль | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | «В начале было Слово...» | история | 3 |
| литература | 3 | ||
| 2 | XI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусство, черчение | 2 |
| 3 | Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность | 2 |
| 4 | Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ | инструменты народного оркестра | 2 |
| музыкальная педагогика и исполнительство | 3 | ||
| струнные инструменты | 3 | ||
| теория и история музыки | 2 | ||
| хоровое дирижирование | 2 | ||
| 5 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | биология | 3 |
| востоковедение | 2 | ||
| восточные языки | 2 | ||
| дизайн | 1 | ||
| журналистика | 1 | ||
| иностранный язык | 1 | ||
| информатика | 1 | ||
| история мировых цивилизаций | 2 | ||
| история | 1 | ||
| культурология | 1 | ||
| математика | 1 | ||
| обществознание | 1 | ||
| основы бизнеса | 3 | ||
| политология | 1 | ||
| право | 1 | ||
| психология | 2 | ||
| русский язык | 1 | ||
| социология | 1 | ||
| физика | 3 | ||
| философия | 1 | ||
| филология | 1 | ||
| финансовая грамотность | 2 | ||
| химия | 3 | ||
| экономика | 1 | ||
| электроника и вычислительная техника | 2 | ||
| 6 | Всероссиская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» | математика | 3 |
| история | 3 | ||
| обществознание | 3 | ||
| экономика | 3 | ||
| 7 | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» | нанотехнологии | 1 |
| 8 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | 3 |
| 9 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | литература | 3 |
| история | 2 | ||
| обществознание | 3 | ||
| 10 | Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева | экономика | 1 |
| 11 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | 3 |
| инженерные науки | 3 | ||
| 12 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | 2 |
| информатика | 1 | ||
| математика | 2 | ||
| физика | 2 | ||
| химия | 1 | ||
| 13 | Герценовская олимпиада школьников | география | 3 |
| иностранный язык | 2 | ||
| 14 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | 2 |
| 15 | Государственный аудит | обществознание | 2 |
| 16 | Инженерная олимпиада школьников | физика | 2 |
| 17 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | 1 |
| 18 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | 1 |
| 19 | Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | педагогические науки и образование | 2 |
| 20 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | 1 |
| 21 | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | рисунок | 1 |
| 22 | Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» | право | 2 |
| 23 | Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | 3 |
| 24 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» | биология | 3 |
| история | 2 | ||
| математика | 3 | ||
| русский язык | 2 | ||
| физика | 3 | ||
| химия | 2 | ||
| 25 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранный язык | 2 |
| 26 | Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» | математика | 2 |
| 27 | Межрегиональная олимпиада школьников имени В.Е. Татлина | графика | 2 |
| композиция | 2 | ||
| рисунок | 2 | ||
| 28 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Я. Верченко | компьютерная безопасность | 2 |
| математика | 2 | ||
| 29 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | 2 |
| математика | 2 | ||
| физика | 3 | ||
| обществознание | 3 | ||
| 30 | Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» | техника и технологии | 3 |
| 31 | Межрегиональные предметные олимпиады Казанского (Приволжского) федерального университета | иностранный язык | 2 |
| физика | 3 | ||
| химия | 2 | ||
| 32 | Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | экономика | 2 |
| 33 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | 1 |
| 34 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | техника и технологии | 3 |
| естественные науки | 3 | ||
| 35 | Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | обществознание | 3 |
| история | 3 | ||
| математика | 3 | ||
| русский язык | 2 | ||
| политология | 3 | ||
| социология | 3 | ||
| 36 | Московская олимпиада школьников | астрономия | 1 |
| география | 1 | ||
| изобразительное искусство | 2 | ||
| информатика | 1 | ||
| история искусства | 1 | ||
| история | 1 | ||
| лингвистика | 1 | ||
| математика | 1 | ||
| обществознание | 2 | ||
| право | 2 | ||
| робототехника | 3 | ||
| физика | 1 | ||
| филология | 2 | ||
| финансовая грамотность | 3 | ||
| химия | 1 | ||
| экономика | 2 | ||
| 37 | Наследники Левши | физика | 3 |
| 38 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | 2 |
| 39 | Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | 2 |
| 40 | Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | математика | 2 |
| иностранный язык | 3 | ||
| 41 | Океан знаний | русский язык | 3 |
| 42 | Олимпиада «Курчатов» | математика | 2 |
| физика | 1 | ||
| 43 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | 2 |
| 44 | Олимпиада Национальной технологической инициативы | системы связи и дистанционного зондирования Земли | 3 |
| анализ космических снимков и геопространственных данных | 3 | ||
| аэрокосмические системы | 3 | ||
| беспилотные авиационные системы | 2 | ||
| большие данные и машинное обучение | 3 | ||
| водные робототехнические системы | 2 | ||
| инженерные биологические системы | 3 | ||
| интеллектуальные робототехнические системы | 2 | ||
| интеллектуальные энергетические системы | 3 | ||
| информационная безопасность | 3 | ||
| наносистемы и наноинженерия | 2 | ||
| нейротехнологии и когнитивные науки | 2 | ||
| передовые производственные технологии | 3 | ||
| программная инженерия финансовых технологий | 3 | ||
| разработка приложений виртуальной и дополненной реальности | 2 | ||
| технологии беспроводной связи | 2 | ||
| умный город | 3 | ||
| 45 | Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике | информатика | 3 |
| 46 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | 1 |
| технический рисунок и декоративная композиция | 1 | ||
| 47 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | 2 |
| русский язык | 2 | ||
| 48 | Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» | информатика | 1 |
| информационная безопасность | 2 | ||
| математика | 3 | ||
| 49 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | естественные науки | 3 |
| информатика | 3 | ||
| химия | 3 | ||
| 50 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | 1 |
| география | 1 | ||
| геология | 2 | ||
| журналистика | 1 | ||
| инженерные науки | 3 | ||
| иностранный язык | 1 | ||
| информатика | 1 | ||
| история | 1 | ||
| история российской государственности | 1 | ||
| космонавтика | 2 | ||
| литература | 1 | ||
| математика | 1 | ||
| международные отношения и глобалистика | 1 | ||
| механика и математическое моделирование | 3 | ||
| обществознание | 1 | ||
| политология | 2 | ||
| право | 1 | ||
| психология | 1 | ||
| робототехника | 3 | ||
| русский язык | 1 | ||
| физика | 2 | ||
| философия | 1 | ||
| химия | 1 | ||
| экология | 2 | ||
| 51 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | комплекс предметов (физика, информатика, математика) | 3 |
| физика | 3 | ||
| информатика | 3 | ||
| 52 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | биология | 1 |
| география | 2 | ||
| журналистика | 1 | ||
| иностранный язык | 1 | ||
| история | 2 | ||
| литература | 1 | ||
| математика | 1 | ||
| обществознание | 1 | ||
| физика | 1 | ||
| 53 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | 2 |
| 54 | Олимпиада школьников «Физтех» | математика | 2 |
| физика | 1 | ||
| 55 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | инженерное дело | 2 |
| компьютерное моделирование и графика | 3 | ||
| математика | 3 | ||
| физика | 2 | ||
| 56 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | 1 |
| 57 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | 1 |
| 58 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | журналистика | 2 |
| иностранный язык | 1 | ||
| история | 2 | ||
| обществознание | 1 | ||
| политология | 2 | ||
| экономика | 3 | ||
| 59 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | 1 |
| география | 1 | ||
| журналистика | 1 | ||
| инженерные системы | 3 | ||
| иностранный язык | 1 | ||
| информатика | 1 | ||
| история | 1 | ||
| китайский язык | 1 | ||
| математика | 1 | ||
| медицина | 1 | ||
| социология | 1 | ||
| обществознание | 1 | ||
| право | 1 | ||
| физика | 1 | ||
| филология | 1 | ||
| экономика | 2 | ||
| 60 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | 2 |
| 61 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | химия | 3 |
| 62 | Открытая олимпиада школьников | информатика | 1 |
| математика | 3 | ||
| 63 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | 1 |
| 64 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика и ИКТ | 3 |
| 65 | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области | география | 3 |
| история | 3 | ||
| литература | 3 | ||
| русский язык | 3 | ||
| физика | 3 | ||
| 66 | Открытая химическая олимпиада | химия | 2 |
| 67 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | химия | 3 |
| 68 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | 2 |
| физика | 1 | ||
| 69 | Плехановская олимпиада школьников | иностранный язык | 2 |
| экономика | 3 | ||
| финансовая грамотность | 3 | ||
| русский язык | 3 | ||
| 70 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | иностранный язык | 3 |
| 71 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | астрономия | 1 |
| математика | 1 | ||
| химия | 1 | ||
| 72 | Северо-Восточная олимпиада школьников | филология | 3 |
| 73 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | 2 |
| 74 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА имени С. Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | 1 |
| 75 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | 1 |
| 76 | Турнир городов | математика | 1 |
| 77 | Турнир имени М. В. Ломоносова | астрономия и науки о Земле | 3 |
| биология | 3 | ||
| история | 2 | ||
| лингвистика | 2 | ||
| литература | 2 | ||
| математика | 2 | ||
| физика | 2 | ||
| химия | 2 | ||
| 78 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | информатика | 3 |
| математика | 3 | ||
| физика | 3 | ||
| химия | 3 | ||
| 79 | Учитель школы будущего | иностранный язык | 2 |
| 80 | Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник» | филология | 3 |
Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год, олимпиады и их уровни, сроки проведения и вузы организаторы, льготы для победителей — в разделе «Олимпиады» «Учёба.ру».
WWW.UCHEBA.RU
Обсуждение материала
Оставить комментарий